Lijst gemaakt op: 24-03-2025 20:09:01
Zon. 23 mrt. Pa Klasse 0.70- 0.80-0.90 cm Rijstijl direct op stijl
Datum: 23-03-2025
Aanvang: 09:00
0.80/P, ZB parcours (14 combinaties gestart en nog 1 te gaan)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
1 | Aimee Blaauw | Poker Project-S | Poker de Mariposa | 0.80 | ZB | Sterruiters, RV. | 0 | 80,0 | 8,0 |
2 | Jade De Lat | Farouche | Armani | 0.80 | ZB | Boeskoolruiters, RV. | 0 | 77,5 | 7,5 |
|
3 | Tim Leus | Opium de Semilly | Diamant De Semilly | 0.80 | ZB | Bogelscamp, RV. | 0 | 73,0 | 7,0 |
4 | Hans Van Lange | Pink Floyd | Gerardus | 0.80 | ZB | Dinkelruiters, RV. de | 4 | 75,0 | 7,5 |
| Boudewijn Koekkoek | Likewise | Grodino | 0.80 | ZB | Dinkelruiters, RV. de | 4 | 75,0 | 7,5 |
6 | Sandra Van Lange | Omilio | Ultimate de kreisker | 0.80 | ZB | Dinkelruiters, RV. de | 4 | 70,0 | 7,0 |
7 | Loes Damhuis | Rebbels Jm | Mercurius Ii S | 0.80 | ZB | Bergruiters, RV. | 8 | 75,0 | 7,5 |
x | Antoinet Vlaskamp | Linda | Eldorado van de Zeshoek | 0.80 | ZB | Diepenheim, RV. | | | |
| (HC) Rene Kamphuis (HC) | Romy | | 0.80 | ZB | | HC | | |
| (HC) *Vaida van der Kamp (HC) | Colando | | 0.80 | ZB | | HC | | |
| (HC) Mette Heskamp (HC) | Diva Funquita | Utrillo Hastak | 0.80 | ZB | Dinkelruiters, RV. de | HC | | |
| (HC) Roderick Van den Engh (HC) | Padinka | Poker de Mariposa | 0.80 | ZB | Bogelscamp, RV. | HC | | |
| (HC) Roderick Van den Engh (HC) | Padinka | Poker de Mariposa | 0.80 | ZB | Bogelscamp, RV. | HC | | |
| (HC) *Rosemarie Tenniglo (HC) | Charyl | | 0.80 | ZB | | HC | | |
| (HC) *Rosemarie Tenniglo (HC) | Charyl | | 0.80 | ZB | | HC | | |
0.70/P, ZB parcours (13 combinaties gestart en nog 1 te gaan)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
1 | Christi Semmekrot - Vos | NASHVILLE | Incognito | 0.70 | ZB | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 73,0 | 7,5 |
|
x | Antoinet Vlaskamp | Linda | Eldorado van de Zeshoek | 0.70 | ZB | Diepenheim, RV. | | | |
| (HC) *Nicole Nevenzel (HC) | Faith | Vailliant | 0.70 | ZB | | HC | | |
| (HC) Aimee Blaauw (HC) | Patouscha | Komme Casall | 0.70 | ZB | Sterruiters, RV. | HC | | |
| (HC) Christi Semmekrot - Vos (HC) | NASHVILLE | Incognito | 0.70 | ZB | Berg En Dal Ruiters, RV. | HC | | |
| (HC) *Lois De Kramer (HC) | lex | | 0.70 | ZB | Bogelscamp, RV. | HC | | |
| (HC) *Estelle Oude Nijhuis (HC) | Eleccini | | 0.70 | ZB | | HC | | |
| (HC) Rene Kamphuis (HC) | Romy | | 0.70 | ZB | | HC | | |
| (HC) *Lois De Kramer (HC) | lex | | 0.70 | ZB | Bogelscamp, RV. | HC | | |
| (HC) *Nicole Nevenzel (HC) | Faith | Vailliant | 0.70 | ZB | | HC | | |
| (HC) Jesse Seiger (HC) | Grace Chateau Key SR Z | Grandorado tn | 0.70 | ZB | Bogelscamp, RV. | HC | | |
| (HC) *Ben oude Lashof (HC) | Rosé Karla | Arezzo | 0.70 | ZB | | HC | | |
| (HC) Jesse Seiger (HC) | Grace Chateau Key SR Z | Grandorado tn | 0.70 | ZB | Bogelscamp, RV. | HC | | |
| (HC) *Estelle Oude Nijhuis (HC) | Eleccini | | 0.70 | ZB | | HC | | |
0.90/P, ZB parcours (22 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
1 | Boudewijn Koekkoek | Likewise | Grodino | 0.90 | ZB | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 77,5 | 7,5 |
2 | Jesse Seiger | Pacman | Czardas 30 | 0.90 | ZB | Bogelscamp, RV. | 0 | 72,5 | 7,0 |
3 | Ann-Christin Baumann | Dino | Diatendro | 0.90 | ZB | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 67,0 | 6,5 |
|
4 | *Geke Prins | Olin | | 0.90 | ZB | HCE Ruiters, RV. | 0 | | |
5 | Brit Weusthof | Ramiro | Arezzo VDL | 0.90 | ZB | Rossruiters, RV. De | 4 | 77,0 | 7,5 |
6 | Jade De Lat | Farouche | Armani | 0.90 | ZB | Boeskoolruiters, RV. | 4 | 75,5 | 7,5 |
7 | Tim Leus | Opium de Semilly | Diamant De Semilly | 0.90 | ZB | Bogelscamp, RV. | 4 | 75,0 | 7,5 |
8 | Sandra Van Lange | Omilio | Ultimate de kreisker | 0.90 | ZB | Dinkelruiters, RV. de | 4 | 65,0 | 6,5 |
9 | *Geke Prins | Olin | | 0.90 | ZB | HCE Ruiters, RV. | 4 | | |
10 | Chloë in het Veld | Silber Pfeile | | 0.90 | ZB | | 5 | 70,0 | 7,0 |
11 | Alvyra Arendsen raedt | Poker Time | Poker de Mariposa | 0.90 | ZB | Barchem, RV. RSV. | 8 | 67,0 | 6,5 |
12 | Jip Meijs | Power Lady PQH | Hors La Loi Ii | 0.90 | ZB | Berg En Dal Ruiters, RV. | 8 | 65,5 | 6,5 |
x | (HC) Rosalie Morsink (HC) | Pourquoi Pas | Eldorado van de Zeshoek | 0.90 | ZB | Diepenheim, RV. | HC | | |
| (HC) *Vaida van der Kamp (HC) | Colando | | 0.90 | ZB | | HC | | |
| (HC) Lindy Stuivenberg (HC) | PhalandaS | Ohio Van De Padenborre | 0.90 | ZB | Marke (RJV.), RV. | HC | | |
| (HC) *Elike Morsink (HC) | Chaquina Z | | 0.90 | ZB | Berg En Dal Ruiters, RV. | HC | | |
| (HC) *Rick Plegt (HC) | Pamminus | | 0.90 | ZB | Molenruiters, RV. | HC | | |
| (HC) *Rick Plegt (HC) | Pamminus | | 0.90 | ZB | Molenruiters, RV. | HC | | |
| (HC) Veronique Morsink (HC) | Twilight Z | Taloubet K | 0.90 | ZB | Berg En Dal Ruiters, RV. | HC | | |
| (HC) Claudia Morsink (HC) | Domina Z | Dominator 2000 Z | 0.90 | ZB | Berg En Dal Ruiters, RV. | HC | | |
| (HC) Gerben Morsink (HC) | Chesterville | Chaqui Z | 0.90 | ZB | Dinkelruiters, RV. de | HC | | |
| (HC) *Elike Morsink (HC) | Chaquina Z | | 0.90 | ZB | Berg En Dal Ruiters, RV. | HC | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid